Berikut data mahasiswa bimbingan Kuliah Kerja Praktek Semester Genap 2020/2021
Kelompok Ke-1 Data Pendaftaran | |
No Daftar | 218645 |
No Surat | S/UBL/BAA/000/0857/02/21 |
NIM | Nama |
1812500039 | Muhammad Rafi Fauzan |
1812500070 | Tsania Junaida |
1812501789 | Feris Aditya Nur Akbar |
Kelompok Ke-2 Data Pendaftaran | |
No Daftar | 218672 |
No Surat | S/UBL/BAA/000/0884/02/21 |
NIM | Nama |
1812501573 | Hadhy Ranuwinata |
1812501581 | Ahmad Riadi Nasution |
1812501599 | Agus Latip |
Kelompok Ke-3 Data Pendaftaran | |
No Daftar | 218728 |
No Surat | S/UBL/BAA/000/0940/02/21 |
NIM | Nama |
1712500527 | Muhammad Ircham Zamroni |
1712500907 | Adam Mulyawan |
1712501160 | Rizki Wahyu Rinaldi |
Kelompok Ke-4 Data Pendaftaran | |
No Daftar | 219007 |
No Surat | S/UBL/BAA/000/0220/02/21 |
NIM | Nama |
1812500260 | Muhamad Arfan |
1812500500 | Rayhan Naufal |
1812501219 | Januar Adiputra |
Kelompok Ke-5 Data Pendaftaran | |
No Daftar | 218808 |
No Surat | S/UBL/BAA/000/0021/02/21 |
NIM | Nama |
1712500501 | Muhammad Mukhtar Faiz |
1712501293 | Fikri Luthfi Darmawan |
1712502135 | Bagus Satya Pratama |